Il Kindle fa risparmiare
L’idea di questo articolo mi è venuta “sfogliando” il catalogo virtuale del Kindle Store (comprando anche!!!) e verificando come i prezzi degli ebook, complici anche promozioni, sono di gran lunga più convenienti del loro equivalente cartaceo e così ecco qua questa breve analisi che mette in evidenza come l’acquisto di un dispositivo Kindle produca nel giro di breve tempo considerevoli risparmi.
Ho scelto 12 titoli a pagamento fra quelli presenti sulla TOP100 di Amazon e 6 titoli fra quelli gratuiti; qualcuno potrà pure obiettare che difficilmente avrebbe comprato I MALAVOGLIA o I PROMESSI SPOSI, ma io questi titoli li ho scelti pensando anche ad un uso didattico del dispositivo, ipotizzando magari una famiglia con un ragazzo alle scuole superiori, anziché acquistare la versione cartacea del romanzo di Manzoni si ritrovi semplicemente a “prestare” il Kindle allo studente con all’interno il libro scaricato gratuitamente.
| # | Titolo | Costo Cartaceo | Costo eBook | Risparmio | Perc % | |
| 1 | Mare al Mattino | € 10,20 | € 3,99 | € 6,21 | 61% | |
| 2 | Io, Ibra | € 13,88 | € 9,99 | € 3,89 | 28% | |
| 3 | 1Q84 | € 17,00 | € 9,99 | € 7,01 | 41% | |
| 4 | L’uomo di neve | € 16,58 | € 3,99 | € 12,59 | 76% | |
| 5 | Steve Jobs – Biografia | € 17,00 | € 12,99 | € 4,01 | 24% | |
| 6 | I contendenti | € 17,00 | € 9,99 | € 7,01 | 41% | |
| 7 | Tre atti e due tempi | € 10,20 | € 6,99 | € 3,21 | 31% | |
| 8 | Il mercante di libri maledetti | € 8,42 | € 4,99 | € 3,43 | 41% | |
| 9 | Bar Sport | € 5,25 | € 3,40 | € 1,85 | 35% | |
| 10 | La pancia degli italiani | € 10,00 | € 6,99 | € 3,01 | 30% | |
| 11 | L’arte della guerra | € 7,65 | € 0,99 | € 6,66 | 87% | |
| 12 | Tu sei il male | € 16,50 | € 9,99 | € 6,51 | 39% | |
| 13 | Il fu Mattia Pascal | € 5,10 | € 0,00 | € 5,10 | 100% | |
| 14 | La coscienza di Zeno | € 5,10 | € 0,00 | € 5,10 | 100% | |
| 15 | Sei personaggi in cerca d’autore | € 5,02 | € 0,00 | € 5,02 | 100% | |
| 16 | I Malavoglia | € 5,10 | € 0,00 | € 5,10 | 100% | |
| 17 | Cuore | € 5,10 | € 0,00 | € 5,10 | 100% | |
| 18 | I promessi sposi | € 10,20 | € 0,00 | € 10,20 | 100% |
Il costo totale dei 18 libri cartacei sarebbe di 185,30 €, mentre l’equivalente elettronico risulta essere inferiore di oltre 60% attestandosi a 84,29 €, producendo un risparmio di circa 100 euro… cioè il costo del Kindle !
Ovviamente il campo d’analisi è il Kindle Store Italiano di Amazon e per l’equivalente cartaceo ho sempre usato lo store elettronico, nel quale come già sapete i prezzi sono già scontati rispetto al prezzo di copertina e, aggiungo, alcuni dei libri oggetto d’analisi sono attualmente inseriti in un’ulteriore promozione, aumentando quindi il risparmio e la convenienza dell’acquisto di questo eReader.
Inoltre soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto il proliferare di saghe letterarie, uno fra tutti Harry Potter, e vi sarà capitato iniziando una di queste di acquistarne a stretto giro l’intera collana. Io ad esempio ho fatto così con la saga fantasy di Licia Troisi del Mondo Emerso e proprio la serie della scrittrice italiana è stata oggetto di una piccola ricerca collaterale.
Infatti simulando l’acquisto dei 9 libri, in versione cartacea ed ebook, ecco cosa emerge:
| # | Titolo | Costo Cartaceo | Costo eBook | Risparmio | Perc % | |
| 1°Trilogia | Cronache del Mondo Emerso 1-2-3 | € 25,08 | € 11,97 | € 13,11 | 52% | |
| 2°Trilogia | Guerre del Mondo Emerso 1-2-3 | € 25,08 | € 11,97 | € 13,11 | 52% | |
| 3°Trilogia | Leggende del Mondo Emerso 1-2-3 | € 45,90 | € 14,97 | € 30,93 | 67% |
Comprare l’intera saga in formato elettronico vi costerà quindi solo 38,91 €, risparmiando oltre 57 €… più della metà del prezzo d’acquisto del Kindle.
Puoi condividere i tuoi commenti anche direttamente sul nostro nuovo forum.
No related posts.


Pingback: I prezzi degli eBook